HOME / ソリューション / 製品一覧 / BANCTEC E-Series
BANCTEC E-Series(E600/E850/E1150)
米国バンクテック社(BANCTEC, INC.)の最新鋭ドキュメントリーダーソータ"Eシリーズ"は、OCRやバーコードの高速大量処理に対応する、優れた読取り性能とイメージ処理機能を兼ね備えています。処理量に合わせて600枚/分、850枚/分、1150枚/分の3モデルが用意されており、公金伝票、税金納付済通知書、配送伝票、ギフト券など大量帳票の高速処理を要求されるさまざまな業務で幅広く利用できます。

| E600 | E850 | E1150 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 処理性能 | 帳票サイズ | 帳票長さ | 114.3mm~228.6mm(4.50~9.00インチ) ショートドキュメント使用時は 95.3mm~190.5mm(3.75~7.50インチ) |
||
| 帳票高さ | 69.9mm~114.3mm(2.75~4.50インチ) | ||||
| 縦横比 | 縦1:横1(最小)、縦1:横3(最大) | ||||
| 帳票の重量 | 60Kg~135Kg(推奨70Kg以上) | ||||
| 処理速度 | イメージ採取 | 600枚/分 | 850枚/分 | 1150枚/分 | |
| 読取り処理 | 600枚/分 | 850枚/分 | 1150枚/分 | ||
| ホッパ容量 | 70Kg用紙で約2000枚 | ||||
| ダブルフィード検知 | バキューム方式(紙厚の違う帳票混在処理が可能) | ||||
| マージフィーダー | 決められた枚数ごとに帳票を挿入 | ||||
| スタッカ容量 | 70Kg用紙で約350枚 | ||||
| スタッカ増設 | 基本12ポケット、最大48ポケット(12ポケット単位) | ||||
| 読取り行数 | MICR読取り | E13B、CMC7(MICR/OCRデュアルリード機能) | |||
| OCR読取り | 4行12フィールド(LFOV4)、赤ドロップアウトカラー (読み取りフォント:OCR-A、OCR-B、7B、E13B、407、1403) |
||||
| ソフトウエア | Windows2000、SpeedFIRST | ||||
| オプション | エンドーサ | 帳票表面または裏面、固定(デザイン可能な印鑑) | |||
| インクジェットプリンタ | 帳票表面、裏面または両面印字可能、英数、最大3行 (インチ6文字、1行最大32文字) |
||||
| イメージカメラ | 200ドット/インチ(8本/mm)、 白黒はCCITT、グレースケールはJPEG 帳票表面/裏面の前面および部分イメージ |
||||
| エンコーダ | フルフィールドエンコーダ(E13BまたはCMC7) 最大700枚/分 合計金額のみ(E13B)最大1150枚/分 |
||||
| バーコード | EAN、UPC、JAN、Code39、InterLeaved 2 of 5、Codabar | ||||
| マイクロフィルムモジュール | 縮率50分の1、両面撮影(シモネード) | ||||
| 装置緒元 | 装置サイズ | フィードリードモジュール | 高さ171.5cm、幅90.2cm、奥行76.2cm、重量249Kg | ||
| スタッカ (12ポケット単位) |
高さ152.4cm、幅137.2cm、奥行59.2cm、重量225Kg | ||||
| イメージモジュール | 高さ171.5cm、幅89.0cm、奥行76.2cm、重量147Kg | ||||
| エンコーダモジュール | 高さ171.5cm、幅1524.0cm、奥行76.2cm、重量422Kg | ||||
| マイクロフィルム | 高さ171.5cm、幅44.5cm、奥行76.2cm、重量200Kg | ||||
| 設備環境 | 電源仕様 | 50または60Hz、220VAC±10%、3相4線式10KVA | |||
| 温度仕様 | 10℃~28℃(稼動時) | ||||
| 湿度仕様 | 30%~70%(ただし、結露しないこと) | ||||
- ※改良のため予告なしに性能・仕様を変更することがあります。




























