HOME / ソリューション / 製品一覧 / BANCTEC Intelliscan XDS / 仕様
高速カラーイメージスキャナ
高速大量処理向けドキュメントリーダーソーターのトップ企業、米国バンクテック社から、同社のイメージング技術を結集した最新鋭高速カラーイメージスキャナBANCTEC IntelliScan XDSが誕生しました。
IntelliScan XDSは、A4サイズの帳票であれば1分間当たり最高550枚(200dpi)のフルカラーイメージングにより、大量なイメージング需要にお応えできる圧倒的な性能でイメージ入力の効率化を実現します。

| BANCTEC IntelliScan XDS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本システム | 帳票サイズ | 最小サイズ | 67.3mm×76.2mm(2.6インチ×3.0インチ) | |||
| 最大サイズ | 304.8mm×431.8mm(11.9インチ×17.0インチ) | |||||
| 帳票の重量 | 35kg~150kg(推奨70Kg以上) | |||||
| 処理速度 | A4用紙 | 550枚/分(200dpiカラー) | 260枚/分(300dpiカラー) | |||
| 140枚/分(400dpiカラー) | 70枚/分(600dpiカラー) | |||||
| ホッパ容量 | 70kg帳票で約500枚 | |||||
| スキュー修正 | メカニカルフィードスキュー修正(帳票片寄せ方式) | |||||
| マニュアルフィードモジュール | ジャム・ダブルフィードエラー時リカバリーモジュール | |||||
| ユニバーサルスタッカ | 最大A3帳票 | 最大1000枚格納 | 1ポケット/モジュール | |||
| イメージ採取 | イメージ解像度200/300/400/600dpi (発注時指定) 24ビットカラーと8ビットグレーはJPEG/JPEG2000、 白黒はTIFF-G4 |
|||||
| ソフトウェア | WindowsXP、IntelliScan USC(ユニバーサル スキャナ コントロール) | |||||
| オプション | ダブルフィード検知 | フリクションローラー、超音波センサー(同時使用可能) | ||||
| インクジェットプリンター | 前、後印字(自動印字位置指定)、裏印字(位置固定)、最大40文字 | |||||
| 3ヘッド インクジェットプリンタ | 前印字、後印字でバーコード、グラフィック印字 | |||||
| 文字読取 | OCR読取り | 読取りフォント:OCR-A、OCR-B、E13B | ||||
| MICR読取り | E13B、CMC7(MICR/OCRデュアルリード機能) | |||||
| バーコード | レーザーヘッド | EAN、UPC、JAN、Code39、InterLeaved 2 of 5、Codabar | ||||
| イメージ | 200dpi、300dpiイメージ使用(一次元、二次元バーコード) | |||||
| スタッカ | ページ | 最大A4帳票縦 | 400枚格納 | 2ポケット/モジュール | ||
| スモールアイテム | 最大4.5”×9.5”帳票 | 400枚格納 | 3ポケット/モジュール | |||
| ランアウト | 最大12”×26”帳票 | 50枚格納 | 1ポケット/1システム | |||
| 装置諸元 | 装置サイズ | フィーダー | 高さ122cm、幅69cm、奥行75cm、重量72.5kg | |||
| アライナー | 高さ122cm、幅61cm、奥行75cm、重量72.5kg | |||||
| リーダー | 高さ153cm、幅61cm、奥行75cm、重量103.0kg | |||||
| イメージ | 高さ153cm、幅61cm、奥行75cm、重量103.0kg | |||||
| オプションスタッカ | 高さ122cm、幅75cm、奥行75cm、重量91.0kg | |||||
| エンドスタッカ | 高さ122cm、幅77cm、奥行75cm、重量91.0kg | |||||
| 設備環境 | 電源仕様 | 90~110VAC、50または60Hz、単相3線式1.5-2.0kW | ||||
| 温度・湿度仕様 | 18~29℃(稼動時)、40~70%(稼動時、但し、結露しないこと) | |||||
| 発熱量 | 4,948~6,756BTU/時間、5,220~7,128Kジュール/時間 | |||||
| 騒音 | 最大72db | |||||
- ※改良のため予告なしに性能・仕様を変更することがあります。




























