HOME / ソリューション / 製品一覧 / BANCTEC Intelliscan SDS/XDS / 仕様
高速・高性能カラーイメージングOCRスキャナ
BANCTEC IntelliScanSDS/XDSは高速大量処理向けドキュメントリーダー/ソーターのトップ企業、米国バンクテック社の高速・高性能イメージスキャナです。同社のイメージング技術と帳票搬送技術を結集した最新鋭のオープントラックスキャナです。
IntelliScanSDSは、A4サイズの帳票であれば一分間当たり200枚(200dpi)、IntelliScanXDSは最高550枚(200dpi)の高速スキャニングを実現しました。高速・確実な搬送性能を実現したフルオープントラック機構により、あらゆる帳票の電子化を実現します。

| IntelliScanSDS | IntelliScanXDS | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本システム | 帳票サイズ(注1) | 最小サイズ | 67.3mm×76.2mm(2.6インチ×3.0インチ) | |
| 最大サイズ | 304.8mm×431.8mm(11.9インチ×17.0インチ) | |||
| 帳票の重量(注1) | 35kg~150kg(推奨70Kg以上) | |||
| 処理速度 | A4帳票 | 200枚/分(200dpi) | 260~550枚/分(200dpi) *モデルにより異なります |
|
| 100枚/分(300dpi) | 172~260枚/分(300dpi) *モデルにより異なります |
|||
| ホッパ容量 | 500枚(70kg帳票) | |||
| スキュー補正 | メカニカル・スキュー補正(帳票片寄せ方式)、イメージ・スキュー補正(最大8°まで) | |||
| マニュアル・フィード・モジュール | アライナモジュール/リードモジュール(機器構成により選択) | |||
| ユニバーサル・ポケット | 最大A3帳票 | 500枚格納、1ポケット/モジュール | ||
| エコノミー・ポケット | 250枚格納 | |||
| 表面イメージ採取 | 解像度 | 200/300(dpi) | 200/300/400/600(dpi) *モデルにより異なります |
|
| 出力 | 白黒・グレースケール・カラーイメージ出力(同時出力可能) | |||
| 出力形式 | 白黒:TIFF、グレースケール(8ビット) カラー(24ビット):JPEG/JPEG2000 |
|||
| ソフトウェア | WindowsXP、IntelliScanUSC(ユニバーサル・スキャナ・コントロール) | |||
| オプション | ダブルフィード検知 | 超音波センサー | 機械式センサー/超音波センサー(同時使用可能) | |
| インクジェット・プリンタ | 表面:イメージ採取前・後(自動印字位置指定)、裏面:イメージ採取前(印字位置固定) | |||
| バーコード、グラフィック印字可能(表面) | ||||
| 文字読取 | OCR読取り | OCR-A、OCR-B、E13B | ||
| MICR読取り | E13B/CMC7 | |||
| バーコード | レーザーヘッド | Code-39、NW-7(Codebar)、ITF(Interleaved 2 of 5)、Code-128 | イメージ | EAN13、UPC-A、Code-39、NW-7(Codebar)、ITF、Code-128、Code-93、2D PDF、POSTNET |
| スタッカ | ページ | 最大A4帳票縦、500枚格納、1ポケット/モジュール | ||
| スモールアイテム | 最大11.4cmx24.1cm、400枚格納、3ポケット/モジュール | |||
| ランアウト | 最大30.5cmx66.0cm、50枚格納 | |||
| 装置諸元 | 装置サイズ | フィーダ | 幅69cmx奥行75cmx高さ122cm、重量72.5kg | |
| アライナ | 幅43cmx奥行75cmx高さ122cm、重量59Kg | 幅66cmx奥行75cmx高さ122cm、重量72.5Kg | リーダ | 幅66cmx奥行75cmx高さ152cm、重量103Kg |
| イメージ | 幅66cmx奥行75cmx高さ152cm、重量103Kg | |||
| ユニバーサルスタッカ | 幅77cmx奥行75cmx高さ122cm、重量91Kg | |||
| エコノミースタッカ | 幅53cmx奥行75cmx高さ122cm、重量91Kg | |||
| ページスタッカ | 幅43cmx奥行75cmx高さ122cm、重量68Kg | |||
| チェックスタッカ | 幅104cmx奥行58cmx高さ122cm、重量105Kg | |||
| 設備環境(注2) | 電源仕様 | 100~120VAC、50または60Hz、単相3線式 1.5-2.0kW *機器構成により異なる場合があります |
||
| 温度・湿度仕様 | 18~29℃(稼動時)、40~70%(稼動時、但し、結露しないこと) | 発熱量 | 5,460~7,065BTU/時間、5,760~7,453kJ/時間 | 騒音 | 最大70.1db |
- (注1) 帳票の混在処理についてはご相談ください。
- (注2) 設備環境についてはご相談ください。
- ※改良のため予告なしに性能・仕様を変更することがあります。



























