HOME / ソリューション / 製品一覧 / Scan-Optics Series 5000 / 仕様
高速カラーイメージスキャナ
SOシリーズ カラーイメージスキャナは米国スキャン・オプティクス社が長年培ってきた紙送り技術、イメージ処理技術、文字認識技術を結集して実現した高速カラーイメージスキャナです。スキャナとして導入後、インラインOCR、MICR(磁気印字)、バーコード等の読取り、マルチスタッカ等、各種オプションを簡単にフィールドでアップグレードできるフレキシブルなシステムです。スキャナとして導入後、業務の変化に合わせて機能を追加することが可能です。

| 用紙サイズ | 最小サイズ | 64mm×70mm(2.5×2.75インチ) |
|---|---|---|
| 最大サイズ | 297mm×431mm(11.7×17.0インチ) | |
| 用紙の重量 | 35kg~135kg | |
| イメージ処理 | 処理速度 | 240枚/分(A4横流し200dpiグレースケール採取時) |
| 460枚/分(76mm×152mm(3.0×6.0インチ)帳票の場合) | ||
| 解像度 | 200dpi/240dpi/300dpi(400dpiはオプション) 白黒2値、8ビットグレースケール、24ビットカラー |
|
| 出力 | 白黒2値G4、グレースケール8ビットJPEG、カラー24ビットJPEG、TIFF | |
| 外部接続 | SCSI-2(イメージ採取のみの場合)、TCP/IP | |
| スキュー修正 | 最大22. 5°まで修正、自動イメージ修正、クロッピング可能 | |
| イメージ採取幅 | 325mm(12.8インチ) | |
| イメージ回転 | 0°、90°、180°、270°回転 | |
| ドロップアウトカラー | 電子ドロップアウトカラー処理 | |
| ホッパ | 容量 | 70kg用紙で約1,000枚、連続搭載可能 |
| ダブルフィード検知 | アコースティック ダブルフィード検知(超音波による2枚送り検知) | |
| スタッカ容量(標準1ポケット) | 89mm高さ(3.5インチ高さ)、70kgで約850枚 | |
| OCR読取り | 読取り方法 | インラインニューラル手書き読取り、機械印字ソフトウエア認識 |
|---|---|---|
| 読取りフォント | OCR-A、OCR-B、1403、E13B、407E、7B、手書き(英数字) | |
| イメージ採取 | 両面イメージ採取機構、解像度200/300/400dpi | |
| バーコード読取り(1次元) | Code39、Code128、UPC/EAN、UCC/EAN128 | |
| バーコード読取り(2次元) | PDF417(オフライン読取り) | |
| パッチコード読取り | パッチ2、パッチ3、トランスファーパッチ | |
| MICR読取り | マグネティックリーダー読取り | |
| インクジェットプリンタ | 前打番、後打番、最大3行60文字 | |
| 印字フォントはOCR-A、OCR-B、ポストネットバーコード | ||
| スタッカ | 32ポケットまで増設可能(1モジュール2ポケット) | |
| 装置サイズ | トランスポートスタッカ付 | 高さ127cm、幅157cm、奥行66cm、重量168kg |
|---|---|---|
| オートフィーダー付 | 高さ127cm、幅213cm、奥行66cm、重量172kg | |
| 設備環境 | 電源仕様 | 115V又は 230VAC、50/60Hz、18/9Amp、1相3線式 |
| 温度仕様 | 10℃~32℃(稼動時)、発熱量3,400BTU/時間 | |
| 湿度仕様 | 40%~70%(但し、結露しないこと) | |
| 騒音 | 最大70db |
- ※改良のため予告なしに性能・仕様を変更することがあります。




























