HOME / ソリューション / 製品一覧 / TOM 2120 Color Imaging OCR / 仕様
本格的OCR業務からイメージ入力処理まで
TOM2120カラーイメージングOCRは、TOM2000イメージングOCRの後継に位置するだけでなく、高精細イメージ(600dpi)入力やイメージ情報の3面同時入力を可能とするなどイメージ入力機能を支援します。
また、両面読取りモデル、帳票識別機能、省エネルギー機能、高速インターフェースUSB2.0の採用など豊富な機能を搭載しています。本格的OCR業務からイメージ入力処理まで、幅広い要求にお応えいたします。

| 項目 | 仕様(< >はオプション機能) | ||
|---|---|---|---|
| 処理速度 | 最高(長さ 74mm帳票・活字数字10字) | 約120枚/分 | |
| A4横帳票・手書数字300字 | 約40枚/分 | ||
| A4横帳票・カラー画像(片面200dpi) | 約30枚/分 | ||
| 帳票寸法 | 最高(長さ 74mm帳票・活字数字10字) | 約120枚/分 | |
| A4横帳票・手書数字300字 | 約40枚/分 | ||
| A4横帳票・カラー画像(片面200dpi) | 約30枚/分 | ||
| 帳票紙質 | 用紙種類 | OCR用紙/上質紙/普通紙/再生紙/シーリングはがき | |
| ノーカーボン紙 | A紙、C紙<B紙「ノーカーボンB紙送り」> | ||
| 裏カーボン紙 | ※ご利用はご相談ください。 | ||
| 読取り文字数 | 1行当たりの文字数 | 最大136字/行(手書き、活字) | |
| 1帳票当たりの行数 | 最大80行/枚 | ||
| 1帳票当たりの文字数 | 最大6,000文字/枚 | ||
| 読取り文字種 | 手書文字読取り | 数字、英字、カナ、記号、マーク、チェックマーク、<手書漢字> | |
| 印刷文字読取り | OCR-B(数/英/記)、OCR-K、407、 <オムニフォント数/英/カナ>、<印刷漢字> |
||
| バーコード、2次元コード | <可能(CODE39、NW-7、ITF、JAN、EAN128、QRコード)> | ||
| 画像入力 | 可能(部分画像、全体画像) | ||
| 入力 精細度 |
OCR画像(文字認識用) | 200dpi(線分を均一化処理された画像) | |
| 一般イメージ画像 | <100dpi/150dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi [表マルチセンサ機構]> | ||
| 二値画像 | ハーフトーン | <可能(64階調)[表マルチセンサ機構]> | |
| 多値画像 | グレースケール | <可能(256階調)[グレースケール画像入力機構]> | |
| フルカラー | <可能(RGB各8ビット)[カラー画像入力機構]> | ||
| イメージ画像の同時採取数 | 表2種類 <3種類[表画像入力拡張機構]>、 表裏各2種類<3種類[表・裏画像入力拡張機構]> |
||
| ドロップアウトカラー | 赤/青/緑切替 | ||
| マルチドロップアウトカラー | <可能[マルチドロップアウト機構]> | ||
| 筆記用具 | 鉛筆、一般ボールペン(黒)、水性ボールペンなど | ||
| 異種帳票の一括混在入力 | 可能 ※大型/小型、厚紙/薄紙帳票およびOCR帳票/ 非OCR帳票(画像入力)の混在入力が可能 |
||
| ナンバリング | 表面 | 最大36桁(1ヵ所印字)/最大16桁(2ヵ所印字) | |
| 特殊マーク印字(2重読取り防止) | 可能 ※ご利用に際しては読取りモードに制限があります。 |
||
| 二枚送り検出 | 透過光式、変位センサ式 | ||
| ホッパ容量 | 25mm(70kg紙にて約250枚) | ||
| スタッカ容量 | 25mm(70kg紙にて約250枚) | ||
| 筐体寸法(幅×奥行×高さ) | ホッパ収容時:約400mm×約310mm×約400mm、 ホッパ使用時:約400mm×約460mm×約460mm |
||
| 重量 | 約19.5kg | ||
| 消費電力 | 約95w(動作時) | ||
| 低電力モード時 | 4.75w以下 (国際エネルギースタープログラム・スキャナ基準対応) |
||
| 発熱量 | 約340kj | ||
| 接続仕様 | USB2.0(High-Speed) | ||
- ※改良のため予告なしに性能・仕様を変更することがあります。



























