HOME / ソリューション / 製品一覧 / TOM 960ex Imaging OCR / 仕様
クラス最高速の処理性能と600dpiの高精細イメージ入力を両立
TOM960exイメージングOCRは、高性能カラーイメージングOCRシステムとして定評のあるTOM830eの後継機種として誕生しました。A4サイズ(手書き300文字)の帳票を1分間あたり160枚の高速で読取り、同時イメージ採取が可能です。また、TWAIN対応のイメージスキャナとして高精細イメージ(600dpi)入力が行えますので、OCR処理のほか、ドキュメント管理システムの入力用中高速スキャナとしてご利用いただけます。イメージ情報の3面同時入力を可能とするなどイメージ入力機能を支援します。
また、両面読取りモデル、帳票識別機能、省エネルギー機能、高速インターフェースUSB2.0の採用など豊富な機能により、大量な帳票のOCR業務から高精細イメージ入力処理まで、幅広い要求にお応えいたします。

| 標準モデル (TOM960ex-28) |
両面モデル (TOM960ex-48) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 機器性能 | 処理速度 | 最高OCR読取 | 300枚/分(A8帳票10文字×1行OCR読取速度、高速モード時) | |
| A4帳票OCR読取 | 160枚/分(A4横長帳票、手書30字×10行OCR読取速度) | |||
| A4帳票イメージ採取 | 約70枚/分(A4横長帳票、片面200dpi、カラー画像採取速度) | |||
| 帳票寸法(幅×長さ) | 74×74mm~305×420mm(幅52以上74mm未満はご相談下さい) | |||
| ローテーション読取 | 可能(左右90°、180°) | |||
| 帳票紙質 | 用紙の種類 | OCR用紙/上質紙/普通紙(要評価)/再生紙(要評価) | ||
| シーリングはがき | 要評価 | |||
| ノーカーボン紙 | A紙、C紙、B紙(ノーカーボンB紙紙送り機構) | |||
| 裏カーボン紙 | 可能(裏カーボン紙送り機構) | 不可 | ||
| 紙厚 坪量(連量) | 41~174g/㎡ (連量 35~150kg紙) | |||
| 読取文字数 | 最大136文字/行、最大80行/帳票、最大6000文字/帳票 | |||
| 画像入力 | 採取可能画像 | 部分画像、全体画像 | ||
| OCR画像 | 200dpi 文字認識用(線分を均一化処理した画像) | |||
| イメージ画像 | 100/150/200/300/400/600dpi (OCR画像と同時採取) | |||
| ハーフトーン (64階調) |
可能(表マルチセンサー機構) | 可能 (表マルチセンサー機構) 可能 (裏マルチセンサー機構) |
||
| グレイスケール | 16階調/256階調(グレイスケール画像入力機構) | |||
| フルカラー | RGB各8ビット(カラー画像入力機構) | |||
| 画像同時採取数 | 表3種類(表3画像入力機構) | 表3種類(表3画像入力機構) 裏3種類(裏3画像入力機構) |
||
| 出力線密度 | 100/120/150/200/240/300/400/600dpi | |||
| ドロップアウトカラー | 赤/青/緑切替、多色刷対応(マルチドロップアウト機構) | |||
| 筆記用具 | 鉛筆、一般ボールペン(黒)、水性ボールペンなど | |||
| 異種帳票の一括混在入力 | 可能(要評価)、大型/小型、厚紙/薄紙およびOCR帳票混在 | |||
| ナンバリング | 表面 | 最大36桁(1ヵ所印字)/最大16桁(2ヶ所印字) | ||
| 印字文字 | 文字サイズ変更可能、二重読取防止用特殊マーク印字可能 | |||
| 二枚送り検出 | 透過光式、超音波式(超音波式重送検出機構) | |||
| ホッパ容量 | 55mm(連量70kg紙で約550枚) | |||
| スタッカ容量 | アクセプト用 | 55mm(連量70kg紙で約550枚) | ||
| リジェクト用 | 10mm(連量70kg紙で約100枚) | |||
| 接続仕様 | USB2.0(Hi-Speed) | |||
| 装置諸元 | 筐体寸法(幅×奥行き×高さ)、質量 | 約485×約700×約405mm、約50kg |
||
| 消費電力 | 動作時 | 約280W | 約390W | |
| スリープ時 | 4.75W以下(国際エネルギースタープログラム・スキャナ基準対応) | |||
| 発熱量 | 1,000KJ(約241Kcal) | 1,400KJ(約335Kcal) | ||
| 入力電源 | 単相 AC100V±10% 50/60Hz±1Hz | |||
| 環境性能 | RoHS対応、国際エネルギースター対応、グリーン購入法適合 | |||
- ※改良のため予告なしに性能・仕様を変更することがあります。



























