HOME / ソリューション / 製品一覧 / TOM VS550 Color Imaging OCR / 仕様
大量・多種帳票に対応する高品質イメージ&OCRソリューション
フルカラー対応した高精細イメージ入力と高速帳票読取り、作業効率を高める大容量ホッパと5つのスタッカを標準装備。TOM-VS550はハイレベルで汎用性の高いソリューションを提供します。

| 項目 | 片面タイプ | 両面タイプ | ||
|---|---|---|---|---|
| 読取速度※1 | 最高速度 (長さ74mm帳票・活字数字10字) |
約550枚/分(高速モード時)※2 | ||
| A4横長帳票・手書き数字300字 | 約195枚/分(標準モード時) | |||
| 帳票寸法 (幅×長さ) |
帳票サイズ | 52×74mm~305×420mm ※ソータ機構利用時:74×74mm~305×305mm |
||
| ローテーション読み取り | 可能(左右90°) | |||
| 帳票紙質 | 用紙の種類 | OCR用紙/上質紙/普通紙/再生紙/シーリングはがき | ||
| 紙厚(連量) | 35~180kg(連量) ※ソータ機構利用時:64~209g/㎡(55~180kg連量) |
|||
| 画像入力 | 入力精細度 | OCR画像(文字認識用) | 200dpi(線分を均一化処理された画像) | |
| イメージ画像 | <100dpi/150dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 「表マルチセンサ機構」>※3 ※OCR画像と同時採取 |
|||
| 2値画像 | ハーフトーン | <可能(64 階調)「表マルチセンサ機構」>※3 | ||
| 多値画像 | グレースケール | <可能(256階調)「グレースケール画像入力機構」>※4 | ||
| フルカラー | <可能(RGB各8ビット)「カラー画像入力機構」>※4 | |||
| イメージ画像の3面採取 | <可能「表画像入力拡張機構」>※4※5 ※ 2値画像と多値画像の同時採取が可能 |
|||
| ドロップアウト カラー |
標準 | 赤/青/緑切替 | ||
| 多色刷り対応 | <可能「マルチドロップアウト機構」>※5 | |||
| 異種帳票の一括混在入力 | 可能 ※大型/小型、厚紙/薄紙帳票およびOCR帳票/非OCR 帳票(画像入力)の混在入力が可能※5 |
|||
| ナンバリング | 表面 | 最大20桁(1ヵ所印字)/最大16桁(2ヵ所印字) | ||
| 裏面 | <可能「裏面ナンバリング機構」> ※印字仕様は表面と同じ |
|||
| 特殊マーク印字 | 可能 ※ナンバリング領域が考慮されていない帳票の二重読取 防止用利用に際しては読み取りモードに制限あり |
|||
| 二枚送り検出 | 透過光式 | 可能 | ||
| 変位センサ式 | <可能「機械式紙厚検出機構」> | |||
| 超音波センサ式 | <可能「超音波式重送検出機構」> | |||
| ホッパ容量 | スライド式/エレベータ式 | 約100mm(70kg連量にて約1,000枚) ※B4以上の帳票利用時は、約50mm (70kg連量で約500枚) |
||
| 帳票継足し | 可能※6 | |||
| スタッカ容量 | アクセプト用 | 約60mm(70kg連量にて約600枚)×3スタッカ ※帳票の種類別分類排出が可能 |
||
| リジェクト用 | ||||
| ソータ機構 | 標準 | 14スタッカ(各スタッカ約50mm(70kg連量で約500枚)) | ||
| 接続可能ユニット数 | 最大4連 | |||
| 筐体寸法 (幅×奥行き×高さ) |
基本装置 | 約1,040×約495×約1,135mm | ||
| ソータ機構 | 第1ユニット:約1,250×約495×約1,370mm 第2~4ユニット:約1,100×約495×約1,370mm |
|||
| 質量 | 基本装置 | 約150kg | ||
| ソータ機構 | 第1ユニット:約220kg 第2~4ユニット:約200kg/ソータ1台当り |
|||
| 消費電力 | 動作時 | 約540W | 約600W | |
| ※ソータ機構:約600W/ソータ1台当り | ||||
| 低電力モード時 | 12W以下 (国際エネルギースタープログラム〈スキャナ基準〉対応) |
|||
| ※ソータ機構:12W以下/ソータ1台当り | ||||
| 発熱量 | 約1,944kJ | 約2,160kJ | ||
| ※ソータ機構:約2,160kJ/ソータ1台当り | ||||
| 接続仕様 | USB2.0(Hi-Speed) | |||
- ※1 読取速度は、上位PCの性能によって変化します。本性能は、Pentium4 プロセッサ(2.4GHz)搭載時の値です。
また、当社テスト帳票による測定値です 。 - ※2 ターンアラウンド帳票など比較的小型で数字読み取りのみの場合、高速モードを利用できます。
- ※3 両面タイプでは、「裏マルチセンサ機構」も必要に応じて選択できます。
- ※4 ご利用に際しては、「表/裏マルチセンサ機構」が搭載されている必要が有ります。
- ※5 両面タイプでは「裏面画像入力拡張機構」も必要に応じて選択できます。
- ※6 A4横以下の帳票でのご利用を推奨します。




























