HOME / ソリューション / 製品一覧 / タウンページデータベース
概要
NTT東日本、NTT西日本発行のタウンページ(職業別電話帳)の掲載情報を収録したものです。
特長
- 全国約1,000万件、約1,900業種におよび企業・店舗情報を収録。
- 2ヶ月毎に更新される新鮮さ、正確さ。
- タウンページ(職業別電話帳)に掲載されている約1,900業種の中から、必要な業種を選べます。また、必要な都道府県(または、市区町村)を選べます。
収録内容
| 項目名 | 桁数 | 内容 |
|---|---|---|
| 通番 | 8 | データ件数の通番 |
| 情報種別 | 1 |
|
| ファイル情報 | 1 |
|
| 市外局番 | 6 | 市外局番を左詰に収録 (例)
|
| 電話番号 | 10 | 電話番号を左詰に収録 (例)
|
| カナ掲載名 | 74 | 主掲載/副掲載1/副掲載2/副掲載3/副掲載4の形式で収録。 (例)サンアイケンセツカブシキガイシヤ/ソウムブ/ケイリカ |
| 漢字掲載名 | 35 | 主掲載/副掲載1/副掲載2/副掲載3/副掲載4の形式で収録。 (例)A株式会社/B支店/C部/D課/E係 |
| 住所コード | 11 | 収録住所に対応するJISコード(市区町村コード)+「000000」 ※全国町・字ファイルご購入の場合は、全国町・字コードでのご提供も可能です。 |
| 都道府県名 | 4 | 都道府県名を漢字で収録 |
| 市区郡町村名 | 12 | 市区郡町村名を漢字で収録 |
| 大字・通称名 | 18 | 大字・通称名を漢字で収録 |
| 字・丁目名 | 12 | 字・丁目名を漢字で収録 |
| 街区番号・部屋番号 | 13 | 街区番号・部屋番号を漢字で収録 |
| 方書 | 29 | 方書を漢字で収録(ただし、大字通称名以下の情報が入る場合があります) |
| 基本分類コード | 4 | NTTタウンページで使用している基本分類名コードを収録 |
| 基本分類名 | 18 | NTTタウンページで使用している基本分類名を漢字で収録 |
| 付記 | 12 | 掲載名の付記を漢字で収録 |
| 電話番号略符号 | 20 | 電話番号略符号の存在する個数分を2桁のコードで収録 (例) 0612 FAX専用と代表電話 |
| 分類コード | 7 | NTTタウンページで使用している分類コードを収録 |
| 分類名 | 7 | NTTタウンページで使用している分類名を漢字で収録 |
| 法人種類 | 2 | 掲載名に含まれている法人名により、独自の法人種類コードを収録 |
| 郵便番号 | 8 | 郵便番号をハイフォン付きで収録 |
| 外字識別 | 1 | 掲載名の中に外字があるか否かを収録
|
| 通称識別 | 1 | 収録漢字住所が正規か通称かを収録
|
提供媒体
CD-R、MO、FD、DMラベル(糊あり・なし)、リスト(データ形式はCSVまたは固定長)
- ※タウンページデータベース、タウンページはNTTの登録商標です。
- ※タウンページデータベースは、NTT東日本・NTT西日本の電話サービス契約約款に基づいて提供されます。(住宅用の電話帳情報は含まれません。)




























